Główne menu |
Start | 122448 |
Dane teleadresowe | 24558 |
Aktualności | 31925 |
Struktura organizacyjna | 26136 |
Pracownicy | 18630 |
Regulamin organizacyjny | 5571 |
Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 | 1713 |
Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 | 1613 |
Regulamin organizacyjny - marzec 2013 | 1082 |
Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 | 1071 |
Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 | 1025 |
Ochrona danych osobowych | 3911 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 952 |
Działalność | 6692 |
Kontrole urzędowe | 2526 |
Sprawozdania finansowe | 5430 |
za 2018 rok | 754 |
Majątek | 3751 |
za 2018 rok | 647 |
Plany działań | 11001 |
Plany 2011 | 1124 |
Plany 2012 | 1450 |
Badania monitoringowe | 4682 |
Badania monitoringowe bydło | 1704 |
› Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka | 2572 |
› Choroba niebieskiego języka | 2131 |
› Choroby : IBR i IPV | 1522 |
› Choroba pryszczyca | 1715 |
Badania monitoringowe świnie | 1260 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1694 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1619 |
› Choroba pęcherzykowa świń | 2336 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 3274 |
› Choroba bruceloza | 1663 |
› Choroba niebieskiego języka | 1664 |
› Choroba gorączka Q | 1575 |
Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego | 13154 |
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |
Deklaracja dostępności | 3672 |
Powołanie koordynatora | 2794 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 3856 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2916 |
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 3609 |
Ogłoszenia |
Zamówienia publiczne | 23951 |
Środki zbędne i zużyte do sprzedaży | 16850 |
Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW | 15924 |
Praca | 24524 |
Inne |
Do pobrania | 13382 |
Wzory formularzy | 13329 |
Linki | 3207 |
Redakcja biuletynu | 4513 |
Łączna liczba odwiedzin: | 449102 |