Główne menu |
Start | 114625 |
Dane teleadresowe | 23478 |
Aktualności | 30227 |
Struktura organizacyjna | 24642 |
Pracownicy | 17131 |
Regulamin organizacyjny | 4853 |
Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 | 1704 |
Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 | 1603 |
Regulamin organizacyjny - marzec 2013 | 1072 |
Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 | 1056 |
Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 | 1001 |
Ochrona danych osobowych | 3103 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 309 |
Działalność | 5787 |
Kontrole urzędowe | 1455 |
Sprawozdania finansowe | 4131 |
za 2018 rok | 741 |
Majątek | 2937 |
za 2018 rok | 630 |
Plany działań | 9733 |
Plany 2011 | 1115 |
Plany 2012 | 1436 |
Badania monitoringowe | 3764 |
Badania monitoringowe bydło | 1680 |
› Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka | 2541 |
› Choroba niebieskiego języka | 2105 |
› Choroby : IBR i IPV | 1489 |
› Choroba pryszczyca | 1678 |
Badania monitoringowe świnie | 1247 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1661 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1587 |
› Choroba pęcherzykowa świń | 2304 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 3258 |
› Choroba bruceloza | 1641 |
› Choroba niebieskiego języka | 1631 |
› Choroba gorączka Q | 1544 |
Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego | 11564 |
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |
Deklaracja dostępności | 2850 |
Powołanie koordynatora | 1935 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 2836 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2207 |
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2908 |
Ogłoszenia |
Zamówienia publiczne | 16059 |
Środki zbędne i zużyte do sprzedaży | 15744 |
Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW | 14611 |
Praca | 22916 |
Inne |
Do pobrania | 12137 |
Wzory formularzy | 12235 |
Linki | 2576 |
Redakcja biuletynu | 3522 |
Łączna liczba odwiedzin: | 404999 |