Główne menu |
Start | 104085 |
Dane teleadresowe | 20269 |
Aktualności | 25710 |
Struktura organizacyjna | 24343 |
Pracownicy | 16273 |
Regulamin organizacyjny | 4491 |
Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 | 1652 |
Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 | 1547 |
Regulamin organizacyjny - marzec 2013 | 1018 |
Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 | 1002 |
Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 | 925 |
Ochrona danych osobowych | 2729 |
Działalność | 5508 |
Kontrole urzędowe | 1273 |
Sprawozdania finansowe | 3862 |
za 2018 rok | 693 |
Majątek | 2769 |
za 2018 rok | 579 |
Plany działań | 9575 |
Plany 2011 | 1064 |
Plany 2012 | 1382 |
Badania monitoringowe | 3596 |
Badania monitoringowe bydło | 1612 |
› Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka | 2384 |
› Choroba niebieskiego języka | 1980 |
› Choroby : IBR i IPV | 1376 |
› Choroba pryszczyca | 1554 |
Badania monitoringowe świnie | 1181 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1476 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1396 |
› Choroba pęcherzykowa świń | 2138 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 1410 |
› Choroba bruceloza | 1486 |
› Choroba niebieskiego języka | 1466 |
› Choroba gorączka Q | 1390 |
Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego | 10986 |
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |
Deklaracja dostępności | 2591 |
Powołanie koordynatora | 1731 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 2595 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1960 |
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2661 |
Ogłoszenia |
Zamówienia publiczne | 15606 |
Zamówienia / rok 2011 | 1987 |
Środki zbędne i zużyte do sprzedaży | 14856 |
Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW | 13322 |
Praca | 21158 |
Inne |
Do pobrania | 11871 |
Wzory formularzy | 11578 |
Linki | 2426 |
Redakcja biuletynu | 3368 |
Łączna liczba odwiedzin: | 373890 |