Główne menu |
Start | 67354 |
Dane teleadresowe | 16835 |
Aktualności | 21059 |
Struktura organizacyjna | 4856 |
Pracownicy | 14135 |
Regulamin organizacyjny | 2775 |
Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 | 1457 |
Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 | 1373 |
Regulamin organizacyjny - marzec 2013 | 822 |
Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 | 820 |
Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 | 708 |
Ochrona danych osobowych | 1397 |
Działalność | 3644 |
Kontrole urzędowe | 672 |
Sprawozdania finansowe | 1367 |
za 2018 rok | 499 |
Majątek | 2231 |
za 2018 rok | 401 |
Plany działań | 2230 |
Plany 2011 | 879 |
Plany 2012 | 1180 |
Badania monitoringowe | 2335 |
Badania monitoringowe bydło | 1375 |
› Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka | 2095 |
› Choroba niebieskiego języka | 1691 |
› Choroby : IBR i IPV | 1069 |
› Choroba pryszczyca | 1229 |
Badania monitoringowe świnie | 978 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1090 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1016 |
› Choroba pęcherzykowa świń | 1743 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 1175 |
› Choroba bruceloza | 1091 |
› Choroba niebieskiego języka | 1103 |
› Choroba gorączka Q | 967 |
Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego | 9037 |
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |
Deklaracja dostępności | 1150 |
Powołanie koordynatora | 659 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 1191 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 875 |
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 894 |
Ogłoszenia |
Zamówienia publiczne | 13602 |
Zamówienia / rok 2011 | 1189 |
Środki zbędne i zużyte do sprzedaży | 13178 |
Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW | 10789 |
Praca | 15410 |
Inne |
Do pobrania | 3173 |
Wzory formularzy | 9901 |
Linki | 1963 |
Redakcja biuletynu | 2074 |
Łączna liczba odwiedzin: | 250736 |