Główne menu |
Start | 108693 |
Dane teleadresowe | 20869 |
Aktualności | 26771 |
Struktura organizacyjna | 24500 |
Pracownicy | 16666 |
Regulamin organizacyjny | 4676 |
Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 | 1675 |
Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 | 1571 |
Regulamin organizacyjny - marzec 2013 | 1044 |
Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 | 1027 |
Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 | 956 |
Ochrona danych osobowych | 2931 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 140 |
Działalność | 5675 |
Kontrole urzędowe | 1351 |
Sprawozdania finansowe | 4009 |
za 2018 rok | 713 |
Majątek | 2846 |
za 2018 rok | 600 |
Plany działań | 9654 |
Plany 2011 | 1086 |
Plany 2012 | 1405 |
Badania monitoringowe | 3676 |
Badania monitoringowe bydło | 1641 |
› Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka | 2443 |
› Choroba niebieskiego języka | 2034 |
› Choroby : IBR i IPV | 1425 |
› Choroba pryszczyca | 1608 |
Badania monitoringowe świnie | 1200 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1560 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1480 |
› Choroba pęcherzykowa świń | 2206 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 1455 |
› Choroba bruceloza | 1552 |
› Choroba niebieskiego języka | 1546 |
› Choroba gorączka Q | 1456 |
Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego | 11272 |
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |
Deklaracja dostępności | 2716 |
Powołanie koordynatora | 1842 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 2721 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2071 |
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2797 |
Ogłoszenia |
Zamówienia publiczne | 15725 |
Zamówienia / rok 2011 | 2184 |
Środki zbędne i zużyte do sprzedaży | 15315 |
Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW | 14049 |
Praca | 22031 |
Inne |
Do pobrania | 12001 |
Wzory formularzy | 11923 |
Linki | 2507 |
Redakcja biuletynu | 3443 |
Łączna liczba odwiedzin: | 386737 |